| MOQ: | ≥1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| Standardowe opakowanie: | 1. eksportowe opakowanie drewnianej skrzynki 2. gołe opakowanie ze stalową paletą 3. inne opakowanie |
| Okres dostawy: | 30-35 dni (do negocjacji) |
| Metoda płatności: | D/P, T/T, L/C |
| Wydajność dostaw: | Producent wentylatorów odśrodkowych i osiowych 300 zestawów/zestawów na miesiąc |
Nasz wentylator kotłowy o wysokim natężeniu przepływu 132 kW zapewnia wyjątkową wydajność dla przemysłowych i użytkowych systemów kotłowych, łącząc potężny ruch powietrza z wiodącą efektywnością energetyczną. Zaprojektowany z dynamicznie wyważonym wirnikiem i zaawansowanym profilem aerodynamicznym, zapewnia stabilny przepływ powietrza o dużej objętości w celu optymalizacji spalania, recyrkulacji spalin i zastosowań wentylacyjnych.
| seria | model | Prędkość obrotowa (obr/min) | Ciśnienie całkowite (Pa) | Wydajność powietrza (m³/h) | Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Dąż do doskonałej jakości, twórz doskonały produkt!

Jesteśmy profesjonalnym producentem wentylatorów odśrodkowych, integrującym badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i obsługę posprzedażną. Mamy 70-letnie doświadczenie w produkcji wentylatorów i realizacji projektów. Jeśli potrzebujesz wentylatora, możesz zostawić swoje wymagania dotyczące wentylatora i informacje o parametrach, a nasi inżynierowie techniczni zapewnią Ci profesjonalne rozwiązania w zakresie wentylatorów.

| MOQ: | ≥1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| Standardowe opakowanie: | 1. eksportowe opakowanie drewnianej skrzynki 2. gołe opakowanie ze stalową paletą 3. inne opakowanie |
| Okres dostawy: | 30-35 dni (do negocjacji) |
| Metoda płatności: | D/P, T/T, L/C |
| Wydajność dostaw: | Producent wentylatorów odśrodkowych i osiowych 300 zestawów/zestawów na miesiąc |
Nasz wentylator kotłowy o wysokim natężeniu przepływu 132 kW zapewnia wyjątkową wydajność dla przemysłowych i użytkowych systemów kotłowych, łącząc potężny ruch powietrza z wiodącą efektywnością energetyczną. Zaprojektowany z dynamicznie wyważonym wirnikiem i zaawansowanym profilem aerodynamicznym, zapewnia stabilny przepływ powietrza o dużej objętości w celu optymalizacji spalania, recyrkulacji spalin i zastosowań wentylacyjnych.
| seria | model | Prędkość obrotowa (obr/min) | Ciśnienie całkowite (Pa) | Wydajność powietrza (m³/h) | Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Dąż do doskonałej jakości, twórz doskonały produkt!

Jesteśmy profesjonalnym producentem wentylatorów odśrodkowych, integrującym badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i obsługę posprzedażną. Mamy 70-letnie doświadczenie w produkcji wentylatorów i realizacji projektów. Jeśli potrzebujesz wentylatora, możesz zostawić swoje wymagania dotyczące wentylatora i informacje o parametrach, a nasi inżynierowie techniczni zapewnią Ci profesjonalne rozwiązania w zakresie wentylatorów.
