Reliabe High Temperature Material Handling Centrifugal Air Blower Fan for Cement Plant
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Parametr produkcyjny
Poniższe dane stanowią jedynie część wydajności naszego produktu.
Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych danych, prześlij nam swoje wymagania dotyczące wydajności, a my zapewnimy Ci indywidualną usługę projektową.
| Szereg | Model | Prędkość obrotowa (r/min) | Całkowite ciśnienie (Pa) | Wydajność powietrza (m³/h) | Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7,5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29,5 D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Jesteśmy rygorystyczni na każdym kroku w zakresie przemysłowego wentylatora odśrodkowego i wentylatora osiowego.


Dąż do doskonałej jakości, twórz doskonały produkt!


Szczegóły dostawy: 35 dni po otrzymaniu płatności
Odpowiedzi: Firma Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd została założona w 1955 roku. Mamy ponad 70-letnie doświadczenie w dziedzinie wentylatorów odśrodkowych. Jesteśmy producentem. Nasz produkt został dostarczony do ponad 100 krajów i miast.
Odpowiedzi: Przed naszą współpracą dysponujemy profesjonalnym zespołem technicznym, który pomoże Ci w opracowaniu rozwiązania technicznego zgodnie z Twoimi warunkami pracy. Aby zapewnić wydajność wentylatora odśrodkowego. Zapraszamy również do odwiedzenia SIMO BLOWER, aby zapoznać się z procesem produkcji produktów i systemem monitorowania jakości. Serwis posprzedażny zapewniamy 12-miesięczną usługę naprawy i zapewniamy usługi uzupełniające przez całe życie. Poza tym nasi inżynierowie są gotowi wyjechać za granicę, aby zaoferować usługę naprawy.
Odpowiedzi: Wszystkie nasze produkty są produkowane przez naszą firmę i spełniają normy ISO 9001-2008 i CE.
