Oferujemybezpłatna personalizacja wentylatorów wentylatorówWykorzystując węglowodory, węglowodory, węglowodory i węglowodory, węglowodory i węglowodory, węglowodory i węglowodory są specjalnie zaprojektowane dla zakładów cementu.
Zbudowane z zaawansowanych materiałów i precyzyjnego inżynierii, zapewniają niezawodną wydajność w przetwarzaniu surowców, zwiększając wydajność i zmniejszając zużycie energii.Idealne do zastosowań w zakładach cementuNasze wentylatory dostarczają długotrwałe, wydajne i ekonomiczne rozwiązania wspierające Twoje operacje.
Jeśli nie znajdziesz wymaganych specyfikacji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dostosowanej obsługi projektowej.
| Numer serii. | Seria 4-10 | Wybór funkcji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Średnica napędowa | 400-3000 mm | ||||||
| Prędkość obrotu | ≤ 4000 obr./min | |||||||
| Zakres ciśnienia | 615-8302Pa | |||||||
| Zakres przepływów | 10696-952530 m3/h | |||||||
| Struktura | Rodzaj ostrza | Typ odwrotny, prosty, powietrzny | ||||||
| Wsparcie impulsora | Typ SWSI, DWDI, Overhang | |||||||
| Metoda smarowania | Olejna kąpiel, tłuszcz, lubrykacyjna stacja oleju | |||||||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem, wodą i olejem | |||||||
| Tryb napędowy | Bezpośrednie, sprzęgło, napędzane pasem | Można określić | ||||||
| Skład gazu | Temperatura gazu | Normalne | Wniosek klienta | Wniosek klienta | ≥ 250oC | Wniosek klienta | ||
| Charakterystyka gazu | Czyste gazy | Gaz żrący | Pył cząstek stałych | Gaz o wysokiej temperaturze | Gazy łatwopalne/wybuchowe | |||
| Konfiguracja systemu | Marka silnika | Chińskie marki, ABB, Siemens, WEG | Można określić | |||||
| Wzmocnienie | Stali węglowych wysokiej jakości | FRP, stal nierdzewna, guma | Warstwa/włókno odporne na zużycie | Stali stopowych o wysokiej temperaturze | FRP, stop aluminium | Można określić | ||
| Części opcji | Podstawowa ramka systemu, ochrona, tłumik, elastyczne połączenia, obudowa, amortyzator powietrza, napęd elektryczny, amortyzator, sprzęgła, motor, deszcz, czujniki, miękki starter, inwerter,Specjalne silniki elektryczneInstrument monitorowania systemu. | |||||||
Ponad 300 zestawów różnych urządzeń do przetwarzania i testowania, z roczną zdolnością produkcyjną 10 000 zestawów.Dokładnie kontrolować każde ogniwo, zapewnić jakość produkcji sprzętu i zapewnić zerowe błędy.