| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Rodzaj | Wentilator odśrodkowy | 
| Cechy | Wysoka wydajność | 
| Zapewnione usługi posprzedażowe | Instalacja terenowa, uruchomienie i szkolenie | 
| Pociąg napędowy | Pojazdy z napędem bezpośrednim/z napędem sprzęgłowym/z napędem pasa V | 
| Hałas | Opcjonalnie | 
| Rodzaj łożyska | Łóżko walcowe | 
| Kluczowe słowa | 4-10 FAN odśrodkowy | 
| Gwarancja | 1 rok | 
2 × 36 t/h Centrifugal Fan/Blower do wytwarzania energii cieplnej
Zbudowany do systemów kotłowych na węgiel/gaz z konstrukcją ze stali stopowej o wysokiej odporności na ciepło, zapewniającą niezawodną pracę w warunkach o temperaturze 450-600 °C.
 
  
 Poniższe dane są tylko częścią wydajności naszego produktu.
Jeśli nie możesz znaleźć danych, których potrzebujesz, proszę wysłać nam swoje wymagania dotyczące wydajności. Zapewnimy Ci dostosowaną obsługę projektową.
| Numer serii. | Seria 4-10 | Wybór funkcji | 
|---|---|---|
| Wydajność | Średnica napędowa | 800-2950 mm | 
| Prędkość obrotu | 580-1450 r/min | |
| Zakres ciśnienia | 553-7218Pa | |
| Zakres przepływów | 15229-810000 m3/h | |
| Struktura | Rodzaj ostrza | Typ odwrotny, prosty, powietrzny | 
| Wsparcie impulsora | SWSI ((jednorazowa szerokość, pojedynczy wlot), DWDI ((podwójna szerokość, podwójny wlot), typ przewieszony | |
| Metoda smarowania | Zmiana lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie lub usunięcie | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą, chłodzenie olejem (może być określone) | |
| Tryb napędowy | Napęd bezpośredni, napęd sprzęgłowy, napęd pasowy (może być określony) | |
| Skład gazu | Temperatura gazu | Normalne zapytanie klienta zapytanie klienta ≥250 zapytanie klienta | 
| charakterystyka gazu | Czyste gazy. Żrące gazy. Szczątki pyłu. Wysokiej temperatury gazy. Gazy palne, gazy wybuchowe. | |
| Konfiguracja systemu | Marka silnika | Chińska znana marka, ABB, Siemens, WEG itp. (może być określona) | 
| Wzmocnienie | Wysokiej jakości stal węglowa. FRP, stal nierdzewna, gumy. Włókno odporne na zużycie lub powłoka odporna na zużycie, ceramika.Stop aluminiowy (może być określony) | |
| stożek wlewu powietrza | Wysokiej jakości stal węglowa. FRP, stal nierdzewna, gumy. Wysokiej jakości stal węglowa. Wysokiej jakości stal węglowa. | |
| Obudowa | Wysokiej jakości stal węglowa. FRP, stal nierdzewna, gumy. Wysokiej jakości stal węglowa. Wysokiej jakości stal węglowa. | |
| Amortizator powietrza | Wysokiej jakości stal węglowa. FRP, stal nierdzewna, gumy. Wysokiej jakości stal węglowa. Wysokiej jakości stal węglowa. | |
| Główny wał | Stali węglowych o wysokiej wytrzymałości, stali stopowej konstrukcyjnej (można określić) | |
| łożyska | ZWZ, SKF, FAG, NSK (może być określone) | |
| Pozostałe | Żelazo odlewane | |
| Szpilki fundamentalne | GB799-1988 | |
| Części opcji | ramy bazowe systemu, ochronny filtr, tłumik, elastyczne połączenia wejściowe i wyjściowe, obudowa obudowy wejściowej i wyjściowej, amortyzator powietrza, siłownik elektryczny, amortyzator, sprzęgło błony przewodowej,Połączenie płynne, Motor deszczowy, czujnik temperatury, czujnik drgań, miękki starter, Inwerter, specjalny silnik elektryczny, instrument monitorowania systemu. | |
Jesteśmy ścisłe w każdym kroku o przemysłowych wentylatora odśrodkowego i wentylatora osiowego.
