Wysokiej wydajności, energooszczędny, pojedynczy wlot, przemysłowy dmuchawkę odśrodkową o konstrukcji zakrzywionej wstecz
Dmuchawy odśrodkowe przemysłowe z zakrzywioną odwrotnie
,Dmuchawy odśrodkowe przemysłowe o pojedynczym wejściu
,Wysokiej wydajności przemysłowe dmuchawy odśrodkowe
Nasze wysokowydajne przemysłowe wentylatory odśrodkowe z pojedynczym wlotem, wygięte do tyłu, zapewniają wyjątkową wydajność i niezawodność w wymagających zastosowaniach związanych z wentylacją i powietrzem procesowym. Aerodynamicznie zoptymalizowana konstrukcja wirnika z wygięciem do tyłu zapewnia charakterystykę mocy pozbawioną przeciążeń, stabilną pracę w szerokim zakresie wydajności i oszczędność energii na poziomie 15-20% w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji.
Zbudowany z wytrzymałych materiałów i precyzyjnie wyważony dynamicznie, wentylator zapewnia płynną pracę o niskim poziomie wibracji i minimalnym hałasie. Nadaje się do wentylacji przemysłowej, pomieszczeń czystych i ogólnego zaopatrzenia w powietrze. Dostępne w różnych rozmiarach i konfigurowalnych konfiguracjach, w tym z napędem bezpośrednim lub paskiem, różnymi klasami materiałów i pakietami akcesoriów spełniającymi określone wymagania instalacyjne.
| Seria nr. | Seria 9-10 | Wybór funkcji |
|---|---|---|
| Wydajność | Średnica wirnika | 250-2000 mm |
| Prędkość obrotowa | ≤4000 obr./min | |
| Zakres ciśnienia | 348-15425 Pa | |
| Zakres przepływu | 273-81858/godz | |
| Typ ostrza | Do przodu | |
| Struktura | Wsparcie wirnika | SWSI (pojedyncza szerokość, pojedynczy wlot), DWDI (podwójna szerokość, podwójny wlot), typ podwieszany |
| Metoda smarowania | Smarowanie kąpielą olejową, smarowanie smarem plastycznym, stacja oleju smarującego (można określić) | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą, chłodzenie olejem (można określić) | |
| Tryb jazdy | Napęd bezpośredni, napędzany sprzęgłem, napędzany paskiem (można określić) | |
| Skład gazu | Temperatura gazu | Normalny, na życzenie klienta, na życzenie klienta, ≥250°C, na życzenie klienta |
| Charakterystyka gazu | Gaz czysty, Gaz żrący, Pył w postaci cząstek, Gaz o wysokiej temperaturze, Gaz łatwopalny, gaz wybuchowy | |
| Konfiguracja systemu | Marka silnika | Znana chińska marka, ABB, Siemens, WEG itp. (Można określić) |
| Wirnik | Wysokiej jakości stal węglowa, FRP, stal nierdzewna, gumowa wyściółka, warstwa odporna na zużycie lub odporna na zużycie wyściółka, łatka ceramiczna, wysokiej jakości stal stopowa wysokotemperaturowa, FRP, stop aluminium (można określić) | |
| Stożek wlotu powietrza | Wysokiej jakości stal węglowa, FRP, stal nierdzewna, gumowa wyściółka, wysokiej jakości stal węglowa, wysokiej jakości stal węglowa, wysokiej jakości stal węglowa (można określić) | |
| Obudowa | Wysokiej jakości stal węglowa, FRP, stal nierdzewna, gumowa wyściółka, wysokiej jakości stal węglowa, wysokiej jakości stal węglowa, wysokiej jakości stal węglowa (można określić) | |
| Przepustnica powietrza | Wysokiej jakości stal węglowa, FRP, stal nierdzewna, gumowa wyściółka, wysokiej jakości stal węglowa, wysokiej jakości stal węglowa, wysokiej jakości stal węglowa (można określić) | |
| Wał główny | Stal węglowa o wysokiej wytrzymałości, stal konstrukcyjna stopowa (można określić) | |
| Łożysko | ZWZ, SKF, FAG, NSK (można określić) | |
| Obudowa łożyska | Lane żelazo | |
| Śruby fundamentowe | GB799-1988 |
Rama podstawy systemu, Ekran ochronny, Tłumik, Elastyczne połączenia wlotu i wylotu, Przeciwkołnierz wlotu i wylotu, Przepustnica powietrza, Siłownik elektryczny, Amortyzator, Sprzęgło membranowe, Sprzęgło hydrauliczne, Osłona przeciwdeszczowa silnika, Czujnik temperatury, Czujnik wibracji, Softstarter, Falownik, Specjalny silnik elektryczny, Przyrząd do monitorowania systemu.
Firma Xinxiang Xima Blower Co., Ltd. przeszła ogólnokrajową integrację oceny systemu zarządzania industrializacją i technologią informatyczną, certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001, certyfikację systemu zarządzania środowiskowego ISO14001, certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO45001 oraz certyfikat CE UE.