Zastosowalne, odporne na zużycie i wysokiej wydajności wentylatory odśrodkowe niskiego ciśnienia
Zastosowalne, odporne na zużycie i wysokiej wydajności wentylatory odśrodkowe niskiego ciśnienia
Nazwa marki
SIMO BLOWER
Model produktu
4-10
certyfikat
CE
Kraj pochodzenia
Chiny
MOQ
1 zestaw
Cena jednostkowa
$10000-5,0000.00/set
Metoda płatności
L/C, T/T
Wydajność dostaw
300 zestawów 30 dni
Szczegóły produktu
Podkreślić:
Wyroby z tworzyw sztucznych
,z tworzyw sztucznych
,o pojemności nieprzekraczającej 10 W
Impeller Diameter:
800-2950 mm
Rotation Speed:
≤1450 rpm
Pressure Range:
553 ~ 6865 pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/godz
Voltage:
18,5 ~ 1600 KV
Product Name:
Wentylator odśrodkowy o wysokiej wydajności
Opis produktu
Szczegółowe Specyfikacje i Funkcje
Konfigurowalne, niskociśnieniowe, odporne na zużycie i wysokowydajne wentylatory odśrodkowe
Nasze konfigurowalne niskociśnieniowe wentylatory odśrodkowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać niezawodny i energooszczędny przepływ powietrza w zastosowaniach, w których wymagany jest zarówno duży przepływ powietrza, jak i trwałość w środowiskach ściernych. Zaprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanych profili aerodynamicznych i wzmocnionych komponentów odpornych na zużycie, wentylatory te łączą ekonomię operacyjną z wydłużoną żywotnością w wymagających warunkach przemysłowych.
Parametry produktu
Poniższe dane przedstawiają tylko część zakresu wydajności naszego produktu. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych specyfikacji, prześlij nam swoje wymagania dotyczące wydajności - zapewnimy Ci indywidualną usługę projektową.
| Szereg | Model | Prędkość obrotowa (r/min) | Całkowite ciśnienie (Pa) | Wydajność powietrza (m³/h) | Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104 ~ 1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7,5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116 000 ~ 434 000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29,5 D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Tryb jazdy
Sprawa terenowa
Profil firmy
Pakowanie i wysyłka
Często zadawane pytania
Produkty pokrewne