Niezawodne działanie Wentylatory odśrodkowe przemysłowe o niskim poziomie hałasu
Niezawodne działanie Wentylatory odśrodkowe przemysłowe o niskim poziomie hałasu
Nazwa marki
SIMO BLOWER
Model produktu
4-10
certyfikat
CE
Kraj pochodzenia
Chiny
MOQ
1 zestaw
Cena jednostkowa
$10000-5,0000.00/set
Metoda płatności
L/C, T/T
Wydajność dostaw
300 zestawów 30 dni
Szczegóły produktu
Podkreślić:
Przemysłowe wentylatory odśrodkowe o niskim hałasie
,Przemysłowe dmuchawy odśrodkowe z gwarancją
,Niezawodne wentylatory odśrodkowe
Impeller Diameter:
800-2950 mm
Rotation Speed:
≤1450 rpm
Pressure Range:
553 ~ 6865 pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/godz
Voltage:
18,5 ~ 1600 KV
Product Name:
Wentylator odśrodkowy o wysokiej wydajności
Opis produktu
Szczegółowe Specyfikacje i Funkcje
Niezawodna wydajność, niski hałas, wentylatory odśrodkowe przemysłowe, dmuchawy
Nasze przemysłowe wentylatory i dmuchawy odśrodkowe dostarczają niezawodnych,wysokiej wydajności ruchu powietrza podczas pracy przy wyjątkowo niskich poziomach hałasu ◄ łączącej solidną trwałość z cichszym środowiskiem pracyZbudowane z precyzyjnie zbilansowanymi obrotowcami, zaawansowanymi konstrukcjami akustycznymi i komponentami tłumiącymi drgania, urządzenia te utrzymują stały przepływ powietrza i presję w warunkach wymagających wentylacji.,wydechowe i powietrze przetwarzające.
Parametry produktu
Poniższe dane przedstawiają tylko część charakterystyki naszego produktu.Proszę wysłać nam swoje wymagania dotyczące wydajności. Zapewnimy zamówione usługi projektowania..
| Zestaw | Model | Prędkość obrotu (r/min) | Ciśnienie całkowite (Pa) | Pojemność powietrza (m3/h) | Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156?? 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Tryb sterowania
Sprawa w terenie
Profil przedsiębiorstwa
Opakowanie i wysyłka
Częste pytania
Produkty pokrewne