NaszeWentylatory odśrodkowe do wentylacji pieców do topienia z napędem pasowym V-beltzaprojektowane są z myślą o stabilnej pracy i trwałości. Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności, wentylatory te zapewniają wydajną wentylację w piecach do topienia, z łatwością radząc sobie z wysokimi temperaturami i wymagającymi warunkami. System napędu pasowego V-belt oferuje stabilne przenoszenie mocy, zmniejszone wibracje i dłuższą żywotność. Idealne do ciężkich zastosowań przemysłowych, wentylatory te zapewniają niezawodny przepływ powietrza, efektywność energetyczną i stałą wydajność, co czyni je zaufanym wyborem dla przemysłu hutniczego i metalurgicznego.
| Seria | Model | Prędkość obrotowa (obr/min) | Ciśnienie całkowite (Pa) | Wydajność powietrza (m³/h) | Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Ponad 300 zestawów różnych urządzeń do przetwarzania i testowania, o rocznej zdolności produkcyjnej 10 000 zestawów. Spełnij potrzeby związane z pilną dostawą i zagwarantuj czas realizacji projektu. Precyzyjnie kontroluj każdy element, zapewnij jakość produkcji sprzętu i zapewnij zerowy błąd.