| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Typ | Wentylator odśrodkowy | 
| Cecha | Wysoka wydajność | 
| Zapewniony serwis posprzedażny | Instalacja, uruchomienie i szkolenie w terenie | 
| Układ napędowy | Napęd bezpośredni/sprzęgłowy/napęd pasem klinowym | 
| Hałas | Opcjonalny | 
| Typ łożyska | Łożysko toczne | 
| Słowa kluczowe | Wentylator odśrodkowy 4-73 | 
| Gwarancja | 1 rok | 
Jako ważne urządzenie w zakładach chemicznych, wentylatory odgrywają niezwykle istotną rolę w poprawie wydajności produkcji oraz oszczędności energii i ochronie środowiska w przemyśle chemicznym. Ponadto, ponieważ wymagania dotyczące środowiska pracy wentylatorów w zakładach chemicznych są stosunkowo surowe i specjalne, wymagania dotyczące projektu i jakości wentylatorów w zakładach chemicznych są również bardzo wysokie. Wentylatory SIMO BLOWER w zakładach chemicznych absorbują zaawansowaną technologię wentylatorów zagranicznych i niezależnie opracowują wentylatory, które spełniają wymagania przemysłu chemicznego, realizując wysoce wydajne, energooszczędne i korzystne dla obu stron rozwiązanie dla wentylatorów w zakładach chemicznych.
 
 Poniższe dane to tylko część wydajności naszego produktu.
 Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych danych, prześlij nam swoje wymagania dotyczące wydajności
 zapewnimy Ci spersonalizowaną usługę projektowania.
 
  | Seria | Model | Prędkość obrotowa (obr/min) | Ciśnienie całkowite (Pa) | Wydajność powietrza (m³/h) | Moc (kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 | 
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 | 
 
 Dążymy do doskonałej jakości, tworzymy doskonały produkt!
 
  
  
 Jeśli potrzebujesz wentylatora w przemyśle petrochemicznym, podaj wymagania eksploatacyjne i informacje o parametrach, a my zapewnimy Ci profesjonalne rozwiązania wentylacyjne.
 
   
  
  
  
  