![]() |
Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | SIMO BLOWER |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Numer modelu: | Dmuchawa SIMO 4-10 |
Wysoki przepływ wysokiej wydajności wysokiej jakości wentylator wentylacyjny kotła parowego ze stali węglowej
Dążymy do doskonałej jakości, tworzymy doskonały produkt!
Wnioski
* Podawanie powietrza i wydechy kotła (kotel węglowy, kotel z biomasy, spalarnia śmieci, kotel CFB, kotel Stokerfeed...).
* Przemysłowe kotły powietrza dmuchającego, Przemysłowe kotły powietrza indukcyjnego, Przemysłowe kotły powietrza pierwotnego, Przemysłowe kotły powietrza wtórnego.
* Odsiarczanie odpadów z kotłów przemysłowych, denitryfikacja spalin z kotłów przemysłowych.
Zastosowanie | Temperatura | Normalna temperatura Powietrze | |
Gorące powietrze | |||
Skład powietrza | Czyste powietrze | ||
Pyłowe powietrze | |||
Gaz żrący | |||
Gazy paliwowe | |||
Materiały proszkowe | |||
Materiały do cząstek lekkich | |||
Wydajność | Średnica napędowa | 800~1800 | mm |
Prędkość wału głównego | 580~1450 | obroty / min | |
Zakres ciśnienia | 553~6541 | Ojcze. | |
Zakres przepływów | 15229~233730 | m3/h | |
Struktura | Ostrze | Wstecz | |
Wsparcie impulsora | SWSI (jednorazowa szerokość, pojedynczy wlot), przesunięcie impulsora. | ||
Pociąg napędowy | Pociąg napędowy sprzęgający | Można przypisać | |
Zmiany węgla | Smarowanie w kąpieli olejowej | Można przypisać | |
Chłodzenie łożysk | Chłodzenie powietrzem lub chłodzenie krążącą wodą | ||
System konfiguracja |
Silnik | SIEMENS, ABB, SIMO, LA- Nie. | Można przypisać |
Wzmocnienie | Stal węglowa | ||
Stowarzyszenie węzłów silnikowych | Stal węglowa | ||
Sprawa | Stal węglowa | ||
Amortizator powietrza | Stal węglowa | ||
Główny wał | Stalo konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości węglowej | ||
łożyska | FAG, SKF, ZWZ, C&U- Nie. | ||
Pozostałe | Żelazo odlewane | ||
Pociąg napędowy | Połączenie | Można przypisać | |
Śruby podstawy | |||
Opcjonalnie składniki |
Podstawowa ramka systemu, ochronny ekran, |