![]() |
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SIMOBLOWER |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | wentylator kantryfugowy |
Zestaw | Model | Prędkość obrotu (r/min) |
Całkowite ciśnienie (Pa) |
Pojemność powietrza (m3/h)) |
Władza (kW) |
7-05 | 9D | 980 ~ 2980 | 3160-16540 | 2473-484756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D~16D | 980 ~ 2980 | 451 ~ 27519 | 173~100788 | 7.5~315 |
7-08 | 7.1D~16D | 980 ~ 2980 | 3215-27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
7-09 | 5.6A~7.1A | 1420~1460 | 1263~2493 | 2953~12378 | 3 ~ 11 |
5C ~ 10C | 1470~3030 | 2264~4109 | 4486~36478 | 11~55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7-10 | 7.1D~16D | 980 ~ 2980 | 3174-25573 | 1296-416978 | 18.5~850 |
8-12 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1206~4345 | 3242~145533 | 5.5~250 |
8-17 | 7.1D~9D | 2900~2930 | 10728~20250 | 768~6019 | 11~55 |
9-03 | 8D~9D | 2950 | 16680 ~ 22314 | 3019~11632 | 37 ~ 110 |
9-08 | 4A ~ 6.3A | 2900 | 3407~9698 | 2198~13525 | 5.5~55 |
7.1D~16D | 960 ~ 2900 | 3031~16250 | 8792~123090 | 18.5~850 | |
9-10 | 4A~7.1A | 2900 | 3253~11717 | 824~9988 | 2.2~55 |
8D~16D | 960 ~ 2900 | 2705-15425 | 3297~63305 | 7.5~315 | |
9-11 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1412~4835 | 3297~66620 | 5.5~280 |
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz więcej informacji!
Xinxiang SIMO BLOWER CO., LTD.która została założona w 1955 r., zajmuje się głównie projektowaniem i produkcją wentylatorów odśrodkowych i wentylatorów przepływowych osiowych stosowanych w systemach przemysłowych,który jest starszym członkiem China General Machinery Industry Association.SIMO BLOWERjest jednym z głównych dużych producentów wentylatorów w Chinach Środkowych, który zajmuje powierzchnię 100 000 metrów kwadratowych, posiada ponad 200 pracowników i zdolność produkcyjną 15000 zestawów rocznie. W naszej firmie jest zaawansowane laboratorium badań przepływu powietrza.i może projektować i produkować wielofunkcyjne wentylatory zgodnie z wymaganiami użytkownikówW związku z tym jesteśmy w stanie spełnić złożone i profesjonalne wymagania użytkowników.MetallurgiaProdukcja papieru, produkcja cementu i szkła, przemysł chemiczny, obsługa materiałów, oczyszczanie ścieków, spalanie odpadów, wentylacja metra, kotły przemysłowe i systemy usuwania pyłu itp. |