Nasza Wentylator odśrodkowy do usuwania pyłu średniego ciśnienia został zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej, wysokowydajnej technologii, zapewniając doskonałą wydajność i szybką pracę w systemach przemysłowych do zbierania pyłu średniego ciśnienia. Zbudowany z wysokiej jakości materiałów stopowych, wentylator jest odporny na ścieranie, wysokie temperatury i zapewnia stabilną pracę w warunkach wyższego ciśnienia powietrza. Jego wydajna konstrukcja wirnika gwarantuje dużą objętość powietrza, niski poziom hałasu i korzyści związane z oszczędnością energii. Jest szeroko stosowany w systemach zbierania pyłu, wentylacji i oczyszczania powietrza w takich branżach jak cement, metalurgia i chemia, spełniając surowe normy ochrony środowiska.
1. Ta seria wentylatorów to nowy typ wysokowydajnego wentylatora przemysłowego w zakresie małego przepływu i średniego ciśnienia.
2. Kolektor prądu i przednia płyta wirnika są przetwarzane zaawansowaną technologią przędzenia i zapewniają precyzję.
3. Wentylator napędzany paskiem klinowym i sprzęgłem jest wyposażony w zintegrowaną skrzynkę łożyskową, która ma dobre smarowanie, stabilną pracę i długą żywotność łożysk.
4. Wyposażony w stożkową tuleję osadzoną w kole pasowym, łatwy w montażu i demontażu.
5. Kolektor prądu jest wyposażony w kołnierz montażowy, aby ułatwić klientowi korzystanie z rurociągu.
Nr serii | Seria 7-03 | Wybór cech | |||||||
|
Normalny | antykorozyjny | odporny na zużycie | Wysoka temperatura | przeciwwybuchowy | Uwagi | |||
Wydajność | Średnica wirnika | 400-3500mm | |||||||
|
Prędkość obrotowa | ≤3000 obr./min | |||||||
|
Zakres ciśnień | 3070-26193Pa | |||||||
|
Zakres przepływu | 1072-262503㎥/h | |||||||
Struktura | Typ łopatki | Tył, Prosty, Typ aerodynamiczny | |||||||
|
Wsparcie wirnika | SWSI (pojedyncza szerokość, pojedynczy wlot), DWDI (podwójna szerokość, podwójny wlot), typ wspornikowy | |||||||
|
Metoda smarowania | Smarowanie olejowe, smarowanie smarem, stacja oleju smarowego | Może być określone | ||||||
|
Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą, chłodzenie olejem | Może być określone | ||||||
Tryb napędu | Napęd bezpośredni, napęd sprzęgłem, napęd pasem | Może być określone | |||||||
Skład gazu | Temperatura gazu | Normalny | Życzenie klienta | Życzenie klienta | ≥250℃ | Życzenie klienta | |||
|
gaz charakterystyka | Czysty gaz | Gaz korozyjny | Pył cząsteczkowy | Gaz o wysokiej temperaturze | Gaz palny, gaz wybuchowy | |||
Konfiguracja systemu | Marka silnika | Chińska znana marka, ABB, Siemens, WEG itp. | Może być określone | ||||||
|
Wirnik | Wysokiej jakości stal węglowa | FRP, stal nierdzewna, wykładzina gumowa | Warstwa odporna na zużycie lub wykładzina odporna na zużycie, wkładka ceramiczna | Wysokotemperaturowa wysokiej jakości stal stopowa | FRP, stop aluminium | Może być określone | ||
|
Stożek wlotowy powietrza | Wysokiej jakości stal węglowa | FRP, stal nierdzewna, wykładzina gumowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Może być określone | ||
|
Obudowa | Wysokiej jakości stal węglowa | FRP, stal nierdzewna, wykładzina gumowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Może być określone | ||
|
Przepustnica powietrza | Wysokiej jakości stal węglowa | FRP, stal nierdzewna, wykładzina gumowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Wysokiej jakości stal węglowa | Może być określone | ||
|
Wał główny | Wysokowytrzymała stal węglowa, stal konstrukcyjna stopowa | Może być określone | ||||||
|
Łożysko | ZWZ, SKF, FAG, NSK | Może być określone | ||||||
|
Obudowa łożyska | Żeliwo | |||||||
|
Śruby fundamentowe | GB799-1988 | |||||||
Części opcjonalne | Rama podstawy systemu, Ekran ochronny, Tłumik, Elastyczne połączenia wlotu i wylotu, Kołnierz przeciwny wlotu i wylotu, Przepustnica powietrza, Siłownik elektryczny, Amortyzator, Sprzęgło membranowe, Sprzęgło płynowe, Osłona przeciwdeszczowa silnika, Czujnik temperatury, Czujnik wibracji, Miękki rozrusznik, Falownik, Specjalny silnik elektryczny, Instrument monitorowania systemu. |
Zastosowania: